Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 5,22 | 5,20 | 5,30 | -0.68% |
![]() | LTC | 86,54 | 83,99 | 87,60 | 2.37% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.62% |
![]() | AVAX | 14,01 | 13,98 | 14,25 | -1.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBTC | 26.439,00 | 26.194,00 | 26.582,00 | 0.63% |
![]() | UNI | 4,98 | 4,92 | 4,98 | 0.43% |
![]() | LEO | 3,56 | 3,53 | 3,59 | 0.6% |
![]() | LINK | 6,27 | 6,24 | 6,34 | -0.46% |
![]() | ATOM | 10,45 | 10,42 | 10,56 | -0.39% |
![]() | TON | 1,91 | 1,89 | 1,97 | -3.2% |
![]() | OKB | 45,73 | 45,12 | 46,43 | -0.64% |
![]() | XMR | 150,75 | 150,07 | 151,76 | -0.46% |
![]() | ETC | 17,71 | 17,60 | 17,85 | -0.41% |
![]() | XLM | 0,087584 | 0,086145 | 0,087666 | 1.65% |
![]() | BCH | 112,67 | 111,09 | 112,80 | 1.18% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,75 | 4,88 | -1.61% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | FIL | 4,39 | 4,38 | 4,46 | -0.72% |
![]() | LDO | 1,95 | 1,95 | 2,07 | -4.04% |
![]() | HBAR | 0,050813 | 0,050547 | 0,051306 | -0.4% |
![]() | APT | 7,88 | 7,85 | 8,08 | -0.8% |
![]() | CRO | 0,059510 | 0,059372 | 0,060020 | -0.09% |
![]() | ARB | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 1.45% |
![]() | QNT | 97,51 | 96,71 | 101,19 | -2.46% |
![]() | NEAR | 1,54 | 1,54 | 1,58 | -2.12% |
![]() | VET | 0,019061 | 0,019009 | 0,019371 | -1.23% |
![]() | APE | 3,21 | 3,20 | 3,27 | -0.5% |
![]() | ALGO | 0,148777 | 0,148296 | 0,152555 | -1.98% |
![]() | GRT | 0,116011 | 0,114442 | 0,117997 | -0% |
![]() | GGTKN | 0,090954 | 0,089395 | 0,092256 | -0.98% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | EDGT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | RNDR | 2,70 | 2,67 | 2,88 | -0.4% |
![]() | EOS | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.68% |
![]() | SAND | 0,50 | 0,498337 | 0,52 | -2.45% |
![]() | FTM | 0,331319 | 0,328461 | 0,335163 | -0.45% |
![]() | AAVE | 63,10 | 62,90 | 64,07 | -1.4% |
![]() | RPL | 46,61 | 45,94 | 46,67 | 1.44% |
![]() | EGLD | 35,42 | 35,28 | 36,13 | -1.82% |
![]() | MANA | 0,460839 | 0,459384 | 0,473416 | -0.74% |
![]() | THETA | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.24% |
![]() | STX | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 1.1% |
![]() | XTZ | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1.42% |
![]() | AXS | 6,77 | 6,74 | 6,99 | -1.78% |
![]() | FLOW | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -1.08% |
![]() | SNX | 2,37 | 2,26 | 2,37 | 4.47% |
![]() | BIT | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0.05% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | IMX | 0,73 | 0,71 | 0,76 | 0.01% |
![]() | RETH | 1.937,52 | 1.909,11 | 1.948,09 | 1.28% |
![]() | GALA | 0,029789 | 0,029525 | 0,030518 | -1.52% |
![]() | KCS | 7,32 | 7,28 | 7,37 | 0.09% |
![]() | XRD | 0,068885 | 0,068674 | 0,071557 | -3.22% |
![]() | NEO | 9,73 | 9,65 | 10,09 | -1.46% |
![]() | CRV | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0.45% |
![]() | WBT | 4,56 | 4,54 | 4,58 | 0.01% |
![]() | GT | 4,71 | 4,67 | 4,74 | 0.8% |
![]() | BGB | 0,456540 | 0,456251 | 0,470612 | -2.64% |
![]() | CFX | 0,304466 | 0,302660 | 0,310881 | -0.41% |
![]() | BSV | 31,99 | 31,63 | 32,61 | 0.3% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.32% |
![]() | KAVA | 1,08 | 1,07 | 1,13 | -1.86% |
![]() | GUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.25% |
![]() | KLAY | 0,183867 | 0,181375 | 0,186953 | -1.3% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.92% |
![]() | MKR | 621,10 | 620,15 | 630,84 | -0.49% |
![]() | MIOTA | 0,196546 | 0,186481 | 0,196537 | 5.31% |
![]() | OP | 1,62 | 1,59 | 1,64 | 0.79% |
CSPR | 0,048669 | 0,046452 | 0,049134 | 3.88% | |
![]() | CHZ | 0,099164 | 0,098759 | 0,101660 | -2.4% |
PAXG | 1.970,32 | 1.959,98 | 1.980,54 | -0.02% | |
![]() | SUI | 0,98 | 0,96 | 1,01 | 0.98% |
![]() | HT | 3,11 | 2,98 | 3,13 | 3.01% |
![]() | MARU | 0,254986 | 0,218805 | 0,283437 | 16.27% |
![]() | LUNC | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | -0.43% |
![]() | MINA | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0.42% |
![]() | INJ | 6,21 | 6,17 | 6,44 | -2.43% |
![]() | TKX | 6,20 | 6,06 | 6,21 | 1.3% |
![]() | FXS | 6,80 | 6,71 | 6,85 | -0.48% |
![]() | XAUT | 1.949,70 | 1.937,88 | 1.965,50 | -0.42% |
![]() | XEC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.15% |
![]() | GMX | 53,41 | 52,46 | 53,65 | 0.6% |
![]() | DASH | 41,16 | 40,49 | 41,82 | 0.47% |
CETH | 36,23 | 35,75 | 36,41 | 1% | |
![]() | TWT | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26.401,00 | 0.54% |
![]() Ethereum ETH | 1.808,69 | 1.42% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 303,51 | -0.53% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 0,461568 | 2.18% |
![]() Cardano ADA | 0,357491 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.807,50 | 1.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,070755 | -0.05% |
![]() Polygon MATIC | 0,89 | 1.26% |
![]() Solana SOL | 19,20 | -1.07% |
![]() TRON TRX | 0,076986 | -0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
marumaruNFT | MARU | 0,254986 | 14,88% |
IOTA | MIOTA | 0,196546 | 5,33% |
Synthetix Network | SNX | 2,37 | 4,49% |
Casper Network | CSPR | 0,048669 | 4,19% |
Huobi | HT | 3,11 | 2,81% |
Litecoin | LTC | 86,54 | 2,42% |
XRP | XRP | 0,461568 | 2,09% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.937,52 | 1,84% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.807,50 | 1,74% |
Stellar | XLM | 0,087584 | 1,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
marumaruNFT | MARU | 0,254986 | 16,27% |
IOTA | MIOTA | 0,196546 | 5,31% |
Synthetix Network | SNX | 2,37 | 4,47% |
Casper Network | CSPR | 0,048669 | 3,88% |
Huobi | HT | 3,11 | 3,01% |
Litecoin | LTC | 86,54 | 2,37% |
XRP | XRP | 0,461568 | 2,18% |
Stellar | XLM | 0,087584 | 1,65% |
Arbitrum | ARB | 1,12 | 1,45% |
Rocket Pool | RPL | 46,61 | 1,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,95 | -4,04% |
Radix | XRD | 0,068885 | -3,22% |
Toncoin | TON | 1,91 | -3,20% |
Bitget Token | BGB | 0,456540 | -2,64% |
Quant | QNT | 97,51 | -2,46% |
The Sandbox | SAND | 0,50 | -2,45% |
Injective | INJ | 6,21 | -2,43% |
Chiliz | CHZ | 0,099164 | -2,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,54 | -2,12% |
Algorand | ALGO | 0,148777 | -1,98% |